Uma nação
Mais de 300 lÃnguas
Duas ideologias
Ãndice
1. A diversidade linguÃtica nos Esatos Unidos 2.1. As lÃnguas nativas 2.2. Causas da diversidade linguÃstica| 3|
2.3. Causas da predominância do inglês| 4|
2.4. O multilinguismo nos Estados Unidos 2. A polÃtica linguÃstica nos Estados Unidos| 5|
3.5. LÃngua oficial 3.6. O ensino bilingue nos Estados Unidos| 6|
3.7. incline lone(prenominal)| 7|
3.8. English Plus 3.9. English Plus versus English Only| 8|
3.10. O caso da Califórnia| 9|
Conclusão| 10|
NotasBibliografia| 11|
1. A diversidade linguÃstica nos Estados Unidos
Existem mais de trezentas lÃnguas diferentes, nativas e emigrantes, nos Estados Unidos, entre as quais o inglês que é a lÃngua maioritária.
2.1. As lÃnguas nativas
Dentro das lÃnguas nativas há uma enorme diversidade linguÃstica , cerca de trinta e cinco famÃlias de lÃnguas muitas das quais incluem lÃnguas diferentes. Muitas destas lÃnguas estão a morrer e outras têm já muito poucos falantes pelo que acabarão também por desaparecer.
Algumas das famÃlias de lÃngua e lÃnguas mais importantes, linguisticamente, na América do Norte.
Familia| LÃngua| Número de falantes| Localização|
Eskimo-Aleut| Inuit| 21 ergocalciferol| Alaska, Canadá|
| Yupic| 16 000| Alaska, Siberia|
Algonquian| Cree| 67 000| Montana, Canadá|
| Ojibwa| >50 000| Michegan, Minnesota, northwestern Dakota, Canadá|
| Blackfoot| 9 000| Montana, Canadá|
Muskogean| Choctaw-Chicasaw| 9 200| Oklahoma, Mississipi, Louisiana|
Athabaskan| Navaho| 150 000| Arizaona, Utah, New Mexico|
| Western Apache| 11 000| Arizona|
Siouan| Dakota| 19 000| Minnesota, Montana, Nebraska, Dakotas, Canadá|
Iroquoian| Cherokee| 22 500| Oklahoma, North Carolina|
Uto-Aztecan| Yaqui| 17 000| Arizona, Mexico|
Tabela 1 (a)
2.2. Causas...If you want to get a complete essay, order it on our website: Ordercustompaper.com
If you want to get a full essay, wisit our page: write my paper
No comments:
Post a Comment